Leksik chastota tahlili

Asosiy sahifaga qaytish

Korpusdagi jami lisoniy birliklar soni: 479 ta

Eng ko'p qo'llanilgan variantlar reytingi
# Leksema (Sheva varianti) Qo'llanish soni Chastota (%) Vizual ulushi
1 "bolta" 22 marta 4,6%
2 "shoxa" 17 marta 3,5%
3 "zombir" 17 marta 3,5%
4 "oshna" 16 marta 3,3%
5 "paqir" 14 marta 2,9%
6 "tugun" 13 marta 2,7%
7 "narvon" 12 marta 2,5%
8 "hamsiya" 12 marta 2,5%
9 "murcha" 12 marta 2,5%
10 "qapqoq" 11 marta 2,3%
11 "belanchak" 11 marta 2,3%
12 "kalit" 11 marta 2,3%
13 "tushunmoq" 11 marta 2,3%
14 "baylamaq" 11 marta 2,3%
15 "lagan" 10 marta 2,1%
16 "beda" 10 marta 2,1%
17 "qopqoq" 9 marta 1,9%
18 "balinchak" 9 marta 1,9%
19 "ip" 9 marta 1,9%
20 "kurmak" 9 marta 1,9%
21 "baylamaq" 9 marta 1,9%
22 "chopqi" 8 marta 1,7%
23 "qumursqa" 8 marta 1,7%
24 "shashav" 8 marta 1,7%
25 "moma" 7 marta 1,5%
26 "amaki" 7 marta 1,5%
27 "arqon" 7 marta 1,5%
28 "tayaq" 7 marta 1,5%
29 "kaltak" 7 marta 1,5%
30 "xola" 6 marta 1,3%
31 "yanga" 6 marta 1,3%
32 "satil" 6 marta 1,3%
33 "klit" 6 marta 1,3%
34 "norvon" 6 marta 1,3%
35 "hamsoya" 6 marta 1,3%
36 "ob ketmaq" 6 marta 1,3%
37 "tentak" 6 marta 1,3%
38 "ota" 5 marta 1,0%
39 "pochcha" 5 marta 1,0%
40 "chapqi" 5 marta 1,0%
41 "ari" 5 marta 1,0%
42 "yoqinlashmaq" 5 marta 1,0%
43 "suqqi" 5 marta 1,0%
44 "janjalkash" 5 marta 1,0%
45 "axmaq" 5 marta 1,0%
46 "ena" 4 marta 0,8%
47 "pichaqcha" 4 marta 0,8%
48 "jip" 4 marta 0,8%
49 "ximich" 4 marta 0,8%
50 "op ketmaq" 4 marta 0,8%
51 "jilavuq" 4 marta 0,8%
52 "qarindash" 3 marta 0,6%
53 "buva" 3 marta 0,6%
54 "kilt" 3 marta 0,6%
55 "jip" 3 marta 0,6%
56 "darimaq" 3 marta 0,6%
57 "tuvramaq" 3 marta 0,6%
58 "hovliqma" 3 marta 0,6%
59 "aya" 2 marta 0,4%
60 "dada" 2 marta 0,4%
61 "korcha" 2 marta 0,4%
62 "ayri" 2 marta 0,4%
63 "shoti" 2 marta 0,4%
64 "xamsiya" 2 marta 0,4%
65 "chumoli" 2 marta 0,4%
66 "boraver" 2 marta 0,4%
67 "boylamaq" 2 marta 0,4%
68 "shatta" 2 marta 0,4%
69 "ona" 1 marta 0,2%
70 "jezna" 1 marta 0,2%
71 "yezna" 1 marta 0,2%
72 "bobo" 1 marta 0,2%
73 "hola" 1 marta 0,2%
74 "checha" 1 marta 0,2%
75 "shaxa" 1 marta 0,2%
76 "chilvir" 1 marta 0,2%
77 "xila" 1 marta 0,2%
78 "gavron" 1 marta 0,2%
79 "bora qol" 1 marta 0,2%
80 "achapat" 1 marta 0,2%
Dissertatsiya uchun:

Chastota tahlili shevada ma'lum bir so'zning yashovchanlik darajasini belgilaydi.

  • > 50%: Dominant (faol)
  • 10-50%: Variativ (o'zgaruvchan)
  • < 10%: Passiv (yo'qolayotgan)

Ushbu jadval korpusga kiritilgan barcha informatorlar javoblari asosida shakllangan.